Descrizione del prodotto
Abbiamo il reparto eccellente di ricerca e sviluppo e dopo gli operai di servizio di vendita ed abilità indipendente di disegno
I nostri prodotti principali includono il singolo schermo a colori piombo, lo schermo di visualizzazione piombo dell'interno di colore completo, la visualizzazione piombo, full-color esterno piombo allo schermo senza fili di uso dell'automobile, ecc. Può essere usato per acquisto, le attività bancarie, l'autostazione, le stazioni ferroviarie, le agglomerazioni urbane, gli aeroporti, i banchi, le fabbriche, il bus, tassì e così via
Abbiamo molti metodi ed eccellente dopo servizio di vendita per vendere i nostri prodotti dappertutto. Dovunque, catturiamo sempre il principio siamo: Specializzandosi nella produzione di buona qualità, di buon servizio di prodotti di prezzi, per fornire i prodotti perfetti ed i servizi per i nostri clienti
Ltem | Parametro |
Numero di modello | FWS-P3 |
Formato del modulo | 192mm*96mm |
Pixel risoluzione | W) 64dots * H) 32dots |
Spessore del modulo | 14.75mm |
Passo del pixel | 3mm |
Densità dei pixel | 111111 puntino/sqn |
Comfiguration del pixel | 1R1G1B |
Potere massimo | ≤360W/M2 |
Potere medio | ≤180W/M2 |
Peso | 0.16kg |
Tipo del driver | Azionamento costante |
Modo di esplorazione | 1/16 di esplorazione |
Tipo Port | HUB75-A |
Luminosità di equilibrio bianco | ≥2000 cd/sqn |
Dimensione | 576mm*576mm |
Scarica termica | Ventilatore 2PCS |
Umidità di funzionamento | 10%-75% |
Alimentazione elettrica | 5V/60A*1pcs |
Migliore distanza di osservazione | 3m~20m |
Metodo di controllo | sincronizzazione |
Rinfrescare la frequenza | 1200 HERTZ |
Frequenza del blocco per grafici | 60 HERTZ |
Periodo di garanzia | 2 anni |
Trasportare il tempo | 15-20 giorni |
Migliore angolo di visione | 160° (W) 120° (H) |



Packaging&shipping

La nostra azienda fornisce i generi differenti di prodotti. Alta qualità e prezzo favorevole. Siamo soddisfatti di ottenere la vostra inchiesta e ritorneremo ad appena possibile.