Descrizione del prodotto
Schermi dell'interno di P4.0 LED con l'alta qualità
Punto | Parametro di Tehnical | |
Comitato | Dimensione | (w) 256mm*128mmH) |
Passo del pixel | 4mm | |
Densità del pixel | 62500 DOTS/M2 | |
Configurazione del pixel | 1R1G1B | |
Specifica del LED | SMD 2121 | |
Risoluzione del pixel | 64*32dots | |
Potere medio | 18W | |
Peso del comitato | 0.21KG | |
Cabinet&Bracket | Quantità di comitato | 2*4=8PCS |
Peso per la parentesi | 1.2KG | |
Migliore distanza di osservazione | 140/120 | |
Migliore angolo di visione | 5-25 tester | |
Alimentazione elettrica del comitato | 5V40A | |
Alimentazione elettrica dello schermo | AC220V-AC250V | |
Potere massimo | 1200With | |
Potere medio | 600With | |
Parametr di Tehnical | Unità di azionamento | 5024/16126 di azionamento corrente costante |
Tipo di azionamento | Scansione 1/16 | |
Rinfrescare la frequenza | >300HZ | |
Video il colore | 4096*4096*4096 | |
Luminosità | >2000 mcd/M2 | |
Durata | 100000 ore | |
Distanza di Communicaion | Tester <100 |
Facendo pubblicità allo schermo delle visualizzazioni di LED, di perimetro LED dello stadio, alla visualizzazione piombo Mobile per i media mobili, al tabellone per le affissioni del centro commerciale LED per la rappresentazione di marchio, alla banca & ai segni del messaggio di borsa valori LED per i tassi che mostrano, l'autostazione & del treno, aeroporto, video parete di telecomunicazione LED, prestazioni ect. della fase
Maschere del prodotto


Imballaggio

La nostra azienda fornisce i generi differenti di prodotti. Alta qualità e prezzo favorevole. Siamo soddisfatti di ottenere la vostra inchiesta e ritorneremo ad appena possibile.