Descrizione del prodotto
Punto | Unità | R | G | W | B | Y |
Passo del pixel | millimetro | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Densità del pixel | puntini/sqm | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Risoluzione del modulo | puntini | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 |
Formato del modulo | millimetro | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
MOZZO | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Pacchetto piombo | Lampada di ovale 546 del TUFFO | Lampada di ovale 546 del TUFFO | Lampada di ovale 546 del TUFFO | Lampada di ovale 546 del TUFFO | Lampada di ovale 546 del TUFFO | |
Configurazione del pixel | 1R | 1G | 1W | 1R | 1Y | |
Marca del chip di LED | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar | Epistar | |
Peso del modulo | kgs/pc | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Luminosità (equilibrio bianco) | pidocchi (cd/sq.m) | 3000-3500 | 7500-8500 | 9000-10000 | 1300--1600 | 3500--4000 |
Lunghezza d'onda | nanometro | 620-625 | 495-520 | 521-524 | 476-495 | 570-576 |
Modo di esplorazione | 1/4 di esplorazione | 1/4 di esplorazione | 1/4 di esplorazione | 1/4 di esplorazione | 1/4 di esplorazione | |
Distanza di vista | M. | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 | 5-100 |
Migliore distanza di vista | M. | 12-33 | 12-33 | 12-33 | 12-33 | 12-33 |
Esame Angolo-Orizzontale | grado | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Esame Angolo-Verticale | grado | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Potere di massimo del modulo | W | 30 | 30 | 21 | <20 | 30 |
Assorbimento di corrente di energia massimo | W/sq.m | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Avg. Assorbimento di corrente di energia | W/sq.m | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Tensione di funzionamento | 40A 5V/80A 5V | |||||
Alimentazione elettrica | CA 110/220V | |||||
Grado impermeabile | IP65 | |||||
Rinfrescare/tasso di blocco per grafici | Hz/S | ≥ 80/ ≥ 60 | ||||
Scala grigia | 4096 gradi grigi | |||||
Colore della visualizzazione | 256 | |||||
Degradazione di luminosità | Meno di 5% dopo 1000 ore di prova di invecchiamento, alla temperatura normale 25ºC. | |||||
Tasso difettoso del puntino | <0.0001 | |||||
Durata | ore | 100.000 | ||||
MTBF | ore | >10,000 | ||||
Temperatura di funzionamento/di memoria | ºC | - 40 -- +85 | ||||
Umidità di funzionamento | 10%-90%RH | |||||
Sistema di controllo | Sincronizzazione o Asynchronization | |||||
L'altro Fertures | LED&ICs in PWB partito | |||||
SMD | 74HC245 | 74HC245 | 74HC245 | 74HC245 | 74HC245 | |
SMD | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |
SMD | 74HC138 | 74HC138 | 74HC138 | 74HC138 | 74HC138 | |
SMD | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | 4953 | |
cavo | 16p/25cm | 16p/25cm | 16p/25cm | 16p/25cm | 16p/25cm | |
cavo elettrico | 5V/27CM (1.5) |
Nota: Il parametro di cui sopra è appena per riferimento. I cambiamenti possono essere fatti secondo i requisiti dei clienti